ETF · Indices
FTSE Canada Universe Bond Index - CAD
Total ETFs
6
All Products
6 ETFsName | Asset class | AUM | Durch. Volume | Provider | Expense Ratio | Investment Segment | Index | Launch date | NAV (Net Asset Value) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonds | 386.87 M | — | 0.00 | Wide credit | FTSE Canada Universe Bond Index - CAD | 3/4/2024 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| Bonds | 36.52 M | — | 0.00 | Wide credit | FTSE Canada Universe Bond Index - CAD | 3/4/2024 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| Bonds | 23.43 M | — | 0.60 | Wide credit | FTSE Canada Universe Bond Index - CAD | 10/29/2020 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| Bonds | 6.29 M | — | 0.46 | Wide credit | FTSE Canada Universe Bond Index - CAD | 10/29/2020 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| Bonds | 5.3 M | — | 0.45 | Wide credit | FTSE Canada Universe Bond Index - CAD | 11/20/2019 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| Bonds | 3.6 M | — | 0.51 | Wide credit | FTSE Canada Universe Bond Index - CAD | 7/19/2021 | 17.09 | 0.00 | 0.00 |
ETF Directory
ETF DirectoryAll asset classes
All Segments
+109 more